Penyanyi : Peta Asia Tenggara & Bentuk Kerjasama (Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd)
Judul lagu : Peta Asia Tenggara & Bentuk Kerjasama (Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd)
Peta Asia Tenggara & Bentuk Kerjasama (Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd)
Artikel #Buku Tematik Tema 3 kelas 5 sd, Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd
Halaman 41
Peta Asia Tenggara
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
- Negara mana saja yang tampak pada peta tersebut? Jawab: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Pilipina, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.
- Apakah menurutmu negara-negara tersebut bekerja sama dan hidup rukun? Jawab: ya, negera-negara tersebut bekerjasama di berbagai bidang dan hidup rukun
- Jika negara-negara tersebut bekerja sama, apa bentuk kerja sama mereka? Jawab: mereka bekerjasama dalan ASEAN
- Perhatikan angka 1 : 32.000.000 yang tertulis pada bagian bawah peta. Menurutmu, apa artinya.? Jawab: Artinya 1 cm pada peta = 32.000.000 cm atau 320 km pada keadaan sesungguhnya
Kerja sama perdagangan antarbangsa di dunia dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu bilateral dan multilateral. Selanjutnya, bentuk perdagangan multilateral dibagi menjadi 2 jenis, yaitu regional dan internasional.
- Kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerja sama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.
- Kerja sama regional. Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerja sama regional antara lain ASEAN dan Liga Arab.
- Kerja sama multilateral. Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan beberapa negara. Contoh kerja sama ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Kerja sama internasional. Kerja sama internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Contoh kerja sama ini misalnya kegiatan Ekspor dan impor yang dilakukan oleh penduduk ataupun pemerintah indonesia dengan negara lain di dunia
No | Bentuk Perdagangan Antarbangsa | Arti | Contoh |
1 | Bilateral | adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara | · Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan kerjasama Joint Crediting Mechanism (JCM) yang merupakan skema perdagangan karbon secara bilateral, · Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Dengan adanya IA-CEPA diharapkan hubungan ekonomi antar kedua negara dapat terbentuk secara komprehensif dan saling menguntungkan. Disamping untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, IA-CEPA juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara |
2 | Regional | adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. | ASEAN dan Liga Arab |
3 | Internasional | adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. | Ekspor dan impor yang dilakukan oleh penduduk ataupun pemerintah indonesia dengan negara lain di dunia. |
Halaman 49
Unsur-unsur surat penawaran:
- kepala surat
- tempat dan tanggal pembuatan surat
- nomor surat
- lampiran
- perihal
- alamat yang dituju
- salam pembuka
- isi surat (pembuka, inti, penutup)
- salam penutup
- tanda tangan dan nama terang pembuat surat
Halaman 49
Carilah informasi mengenai bentuk-bentuk perdagangan bilateral antara suatu negara dengan negara lain. Carilah nama negara tersebut dan barang-barang yang diperdagangkan.
- Hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea. Hubungan internasional Indonesia dengan Korea berjalan di segala bidang. Dengan terbinanya hubungan ekonomi yang erat selama bertahun-tahun di antara kedua negara, Investasi Korsel di Indonesia terutama pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankkan dan perhotelan. Baru-baru ini, terdapat investasi yang bernilai miliaran US dolar dari perusahaan-perusahaan besar Korsel seperti POSCO, Hankook Tire, Lotte Group dan Cheil Jedang Group di Indonesia. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor Korsel kepada Indonesia. Keputusan investasi tersebut diikuti bukan hanya oleh perusahaan afiliasi dan perusahaan vendor dari perusahaan besar Korsel, tetapi juga oleh perusahaan Korsel lainnya.
- Hubungan perdagangan Indonesia – China. Bahan tambang dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) masih akan mendominasi ekspor Indonesia ke China. Kebutuhan yang besar terhadap kedua komoditas tersebut menyebabkan permintaan importir China masih akan tinggi. Selain itu komoditas lain yang akan menjadi incaran pebisnis China adalah karet dan nikel.Sementara itu, dari sisi impor, Indonesia diperkirakan masih tetap mendatangkan barang-barang dari China terutama untuk produk besi baja, permesinan, plastik, kendaraan, aluminium jadi, dan kapas. "Kami masih mengimpor kapas untuk kebutuhan tekstil," tuturnya.
- Hubungan perdagangan Indonesia-Inggris. Hubungan Indonesia – Inggris berjalan di sektor perekonomian. Salah satu bentuk koneksi dagang Indonesia-Inggris adalah ekspor migas ke Inggris karena Inggris tak memiliki cadangan minyak bumi. Guna menutupi kekurangannya terpaksa pemerintah British Raya mencari koneksi dagang terhadap negara penghasil minyak bumi termasuk Indonesia. Bentuk kerjasama Indonesia-Inggris di sektor perdagangan antara lain ekspor baja, karet alam, mebel dari kayu ke Inggris. Sebaliknya Inggris mengekspor bahan pangan berupa gandum, makanan olah lainnya, berbagai macam jenis mesin pabrik dan teknologi IT ke Indonesia.
- Hubungan perdagangan Indonesia-Jepang.Hubungan ini dalam bentuk forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah swasta antara Jepang dan Indonesia. Rencana investasi ini meliputi masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing.Hubungan kerjasama Indonesia-Jepang telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, dimana bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang utama, baik dalam hal ekspor maupun impor. Jepang menempati peringkat pertama pangsa pasar 12,72% sebagai negara tujuan ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2011. Sementara itu, pada tahun yang sama posisi Jepang sebagai negara asal produk impor non-migas menempati peringkat kedua setelah China dengan pangsa pasar 15,62%.
- Hubungan perdagangan Indonesia-Ethiopia. Hubungan ini melalui ekspor-impor produk utama Ethipopia dari Indonesia. Produk itu antara lain adalah sabun, benang, batu baterai, perlengkapan dapur, kertas. Sedangkan ekspor produk utama Ethiopia ke Indonesia adalah kulit
No | Hubungan Perdagangan Bilateral | ||
Nama negara 1 | Nama Negara 2 | Barang yg diperdagangkan | |
1 | Indonesia | Cina | Ekspor: Bahan tambang dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Impor: besi baja, permesinan, plastik, kendaraan, aluminium jadi, handphone dan kapas |
2 | Indonesia | Jepang | Motor, mobil |
3 | Indonesia | India | Tekstil/kain |
4 | Indonesia | Brasil | Ekspor: seperti karet alam,Crude Palm Oil (CPO), kakao, dan minyak sawit; produk-produk manufaktur seperti benang poliester, suku cadang sepeda motor, traktor, kendaraan motor, peralatan pengolahan data otomatis, kertas dan produk kertas dan peralatan mesin elektronik Impor: ekstrak minyak kacang kedelai, tembakau dan gula; pertambangan seperti bijih besi; bahan-bahan mentah seperti bubur kertas (pulp) dan kapas; bahan-bahan kimia seperti soda dan sulfat; produk-produk manufaktur seperti turbo jet, tube inox dan mesin untuk pabrik selulose |
5 | Indonesia | Korea | sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankkan dan perhotelan. |
6 | Indonesia | Inggris | Ekspor: migas, baja, karet alam, mebel dari kayu Impor: bahan pangan berupa gandum, makanan olah lainnya, berbagai macam jenis mesin pabrik dan teknologi IT |
7 | Indonesia | Ethiopia | Ekspor: sabun, benang, batu baterai, perlengkapan dapur, kertas. Impor: kulit |
8 | Indonesia | Filipina | Ekspor: minyak bumi, baja, besi, dan alumunium. Impor: gula dan kopra |
Halaman 59
No. | Bentuk Kerja Sama | Kepanjangan | Keterangan |
1. | ASEAN | Association of South East Asian Nations | Organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama regional negara-negara di Asia Tenggara. |
2. | AFTA | ASEAN Free Trade Area | Organisasi yang bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN, dan menarik investasi asing langsung ke ASEAN |
3. | ADB | Asian Development Bank | Organisasi ini merupakan institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. |
4. | APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. |
5. | EU | European Union | EU adalah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa |
6. | EFTA | European Free Trade Area | EFTA sebagai sebuah blok dagang-alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu, atau memilih tidak untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) |
Halaman 66
No. | Bentuk Kerja Sama | Kepanjangan | Anggota |
1. | ASEAN | Association of South East Asian Nations | Filipina (negara pendiri ASEAN), Indonesia (negara pendiri ASEAN), Malaysia (negara pendiri ASEAN). Singapura (negara pendiri ASEAN), Thailand (negara pendiri ASEAN). Brunei Darussalam bergabung pada (7 Januari 1984), Vietnam bergabung pada (28 Juli 1995), Laos bergabung pada (23 Juli 1997) (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama), Myanmar bergabung pada (23 Juli 1997) (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama), dan Kamboja bergabung pada (16 Desember 1998) |
2. | AFTA | ASEAN Free Trade Area | Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999 |
3. | ADB | Asian Development Bank | Wilayah Asia dan Pasifik Afganistan (1966), Australia (1966), Azerbaijan (1999), Bangladesh (1973), Bhutan, (1982), Kamboja (1966), Republik Rakyat Tiongkok (1986). Kepulauan Cook (1976), Fiji (1970), Hong Kong, China (1969), India (1966), Indonesia (1966), Jepang (1966), Kazakhstan (1994), Kiribati (1974), Kyrgyz Republic (1994),Laos PDR (1966). Malaysia (1966), Maldives (1978), Kepulauan Marshall (1990), Micronesia (1990), Mongolia (1991), Myanmar (1973), Nauru (1991), Nepal (1966), Selandia Baru (1966), Pakistan (1966), Palau (2003), Papua Nugini (1971), Filipina (1966) Samoa (1966), Singapura (1966), Kepulauan Solomon (1973), Korea Selatan (1966), Sri Lanka (1966), Taipei, China (Taiwan) (1966), Tajikistan (1998), Thailand (1966), Timor Leste (2002), Tonga (1972), Turkmenistan (2000), Tuvalu (1993), Uzbekistan (1995), Vanuatu (1981), Vietnam (1966) Wilayah lainnya Austria (1966), Belgia (1966), Kanada (1966),Denmark (1966), Finlandia (1966), Perancis (1970), Jerman (1966), Italia (1966), Luxembourg (2003), Belanda (1966), Norwegia (1966), Portugal (2002), Spanyol (1986), Swedia (1966), Swiss (1967), Turki (1991), Kerajaan Bersatu (1966), Amerika Serikat (1966) |
4. | APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | Australia 1989, Brunei Darussalam 1989, Kanada 1989, Indonesia 1989, Jepang 1989, Korea Selatan 1989, Malaysia 1989, Selandia Baru 1989, Filipina 1989, Singapura 1989, Thailand 1989, Amerika Serikat 1989, Republik Tiongkok 1991, Hong Kong 1991, RRT 1991, Meksiko 1993, Papua New Guinea 1993, Chili 1994, Peru 1998, Russia 1998, Vietnam 1998, Mongolia 2013 |
5. | EU | European Union | Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis (sejak permulaan), Britania Raya, Denmark, Irlandia (1 Januari 1973), Yunani 1 Januari 1981, Portugal, Spanyol 1 Januari 1986, Austria , Finlandia, Swedia(1 Januari 1995), Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania,Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia 1 Mei 2004, Bulgaria, Rumania( 1 Januari 2007), Kroasia 1 Juli 2013 |
6. | EFTA | European Free Trade Area | Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein |
Demikianlah Artikel Peta Asia Tenggara & Bentuk Kerjasama (Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd)
Sekian Kunci gitar Peta Asia Tenggara & Bentuk Kerjasama (Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd) , mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Chord gitar lagu kali ini.
Anda sedang membaca artikel Peta Asia Tenggara & Bentuk Kerjasama (Kunci jawaban buku tematik tema 3 kelas 5 sd) dan artikel ini url permalinknya adalah https://tugassekolahinstan.blogspot.com/2014/09/peta-asia-tenggara-bentuk-kerjasama.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.
Tag : #Buku Tematik Tema 3 kelas 5 sd,
0 komentar
Posting Komentar